<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Handwerk.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zum Thema Elektrikarbeiten</description>
	<item>
		<title>Gas-Tarife vergleichen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/gas-tarife-vergleichen_28726.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/gas-tarife-vergleichen_28726.html</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Sektoren unserer Gesellschaft sind Preise nicht mehr als eine Momentaufnahme. Daher ist es unbedingt nötig, diese in regelmäßigen Abständen zu vergleichen. Gaspreise stellen dabei keine Ausnahme dar. Die Gas-Tarife ändern sich teilweise sogar täglich. Wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, der sollte die einzelnen Anbieter miteinander vergleichen. Durch den Gas-Vergleich lässt sich sicherlich ein Anbieter finden, der günstiger ist, als der bisherige. Aber wie kann dann ein Wechsel durchgeführt werden? Das ist eigentlich ganz einfach. Wurde der neue Anbieter ausgewählt, gelangt man auf dem Vergleichsportal zur nächsten Seite. Es sind nur wenige Angaben nötig, um den Anbieterwechsel &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:45:08 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>DSL-Anbieter im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/dsl-anbieter-im-preisvergleich_28663.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/dsl-anbieter-im-preisvergleich_28663.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet in Form von einem DSL Anschluss ist der Standard in den deutschen Haushalten. Diesen Luxus möchte niemand missen und das ist auch gar nicht notwendig. Aber jeder sollte sich einmal überlegen, ob er nicht vielleicht zu viel für dieses Vergnügen bezahlt. Durch einen DSL Preisvergleich  auf ist es möglich, die Kosten, welche monatlich auftreten, zu reduzieren. Dabei werden die Leistungen der einzelnen Anbieter ausgewählt und dann nach Preis sortiert. Der Anbieter welche ganz oben in der Liste steht, hat das günstigste Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Fast jeder Haushalt in Deutschland kann durch des DSL Preisvergleich noch &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:25:57 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreisvergleich ausführen und Kosten einsparen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/strompreisvergleich-ausfuehren-und-kosten-einsparen_28580.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/strompreisvergleich-ausfuehren-und-kosten-einsparen_28580.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher müssen für Strom innerhalb von Deutschland immer tiefer in die Tasche greifen, was bei den Kunden nicht nur zu Verunsicherungen führt, sondern auch den eigenen Geldbeutel schmälern lässt. Mit der Hilfe eines Stromvergleiches haben Stromkunden aber jederzeit die Möglichkeit den aktuellen Stromlieferanten genauer unter die Lupe zu nehmen und ein Schnippchen zu schlagen.Der Strompreisvergleich kann mit der eigenen Postleitzahl und den jährlichen Stromverbrauch durchgeführt werden. Diesen findet man direkt auf der letzten Endjahresabrechnung vom Stromanbieter. Beide Daten müssen auf dem Vergleichsportal eingetragen und bestätigt werden. Innerhalb weniger Sekunden erhält der Verbraucher eine umfangreiche Auflistung von günstigen Energielieferanten und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:50:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Revolution für Solarproduzenten und die Photovoltaik</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/revolution-fuer-solarproduzenten-und-die-photovoltaik_28258.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/revolution-fuer-solarproduzenten-und-die-photovoltaik_28258.html</guid>
		<description><![CDATA[Freystadt/Oberpfalz – Gäbe es eine Weltmeisterschaft der Solarbranche, so wäre der J.v.G. Thoma GmbH ein Platz auf dem Siegertreppchen sicher. Denn das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produktionsanlagen für die Solartechnologie spezialisiert hat, ist Innovationsmotor der gesamten Branche. Die jüngste Entwicklung aus dem Hause Thoma, ein geradezu revolutionäres Hochleistungsmodul, bricht tatsächlich gleich mehrere Rekorde. Zum einen ist es extrem hitzebeständig und damit sogar geeignet für den Einsatz in Wüstenregionen – es verträgt Temperaturen bis 125 °C. Zum anderen besitzt es gegenüber gleichwertigen Modulen eine dreifache Lebensdauer. Und es ist PID-frei, was von enormer Bedeutung für &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:47:01 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreisvergleich durchführen und Kosten sparen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/strompreisvergleich-durchfuehren-und-kosten-sparen_28044.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/strompreisvergleich-durchfuehren-und-kosten-sparen_28044.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher in Deutschland sehen sich immer weiter steigenden Energiepreisen ausgesetzt und bemerken auch mittlerweile, dass ein Großteil des Geldes für Strom ausgegeben wird. Einige Versorger wollen in den kommenden Monaten die Preise schon wieder anheben, was immer auf dem Geldbeutel der einzelnen Verbraucher lastet. Man kann dem Ganzen ein Schnippchen schlagen, indem man sich einfach einen günstigeren Stromanbieter sucht. Durch einen Stromvergleich erfährt man innerhalb kurzer Zeit, ob es für die jeweilige Region kostengünstigere Alternativen gibt. Die eigene Postleitzahl und den jährlichen Energieverbrauch muss man zur Hand haben und auf dem Vergleichsportal eingeben und bestätigen.Innerhalb kurzer Zeit erscheint eine &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:46:26 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Anbieter wechseln und Finanzen schonen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/anbieter-wechseln-und-finanzen-schonen_27919.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/anbieter-wechseln-und-finanzen-schonen_27919.html</guid>
		<description><![CDATA[Geld ist oftmals ein knappes Gut. Jeder hätte gerne mehr davon und das was man hat ist viel zu häufig schon vor dem Monatsende aufgebraucht. Sparsamkeit fängt jedoch bei jedem selber an. Durch das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Bilden von Fahrgemeinschaften kann schon einiges gewonnen werden. Es sollte weiterhin nur dort geheizt werden, wo sich jemand aufhält. Wird die Zimmertemperatur auf 18 Grad gehalten und nicht wie bei vielen Leuten auf ca. 23 Grad, so kann über 30 Prozent an Heizkosten gespart werden. Ein wenig von dem Geld kann dann lieber in eine dicke Decke investiert werden, falls &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:17:21 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Photovoltaik.info stellt Solarrechner um</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/photovoltaik-info-stellt-solarrechner-um_27710.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/photovoltaik-info-stellt-solarrechner-um_27710.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetplattform www.photovoltaik.info wird ab 2012 ihren Solarrechner auf die neue Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen umstellen. Dies gab die Plattform Ende des Jahres 2011 bekannt.Nachdem die Vergütung schon zum Jahreswechsel 2011 um 13 Prozent gesenkt worden ist, wurde Sie ab 1. Januar 2012 um weitere 15 Prozent gekürzt. Dennoch sind Photovoltaikanlagen immer noch für Hausbesitzer, Unternehmer und Investoren rentabel, weil die Preise für Module und Wechselrichter für das Jahr 2012 weiter gesunken sind. Die Einspeisevergütung wird bei der Erzeugung von Strom mit regenerativen Energiequellen, wie z. B. Wasser, Wind oder eben Solar gewährt.Mit dem Solarrechner kann man den Ertrag einer Photovoltaikanlage &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:25:31 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ideal für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben: Solarmodule der Jurawatt GmbH bestehen den Ammoniak-Härtetest</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/ideal-fuer-den-einsatz-in-landwirtschaftlichen-betrieben-solarmodule-der-jurawatt-gmbh-bestehen-den-ammoniak-haertetest_27510.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/ideal-fuer-den-einsatz-in-landwirtschaftlichen-betrieben-solarmodule-der-jurawatt-gmbh-bestehen-den-ammoniak-haertetest_27510.html</guid>
		<description><![CDATA[Neumarkt/Oberpfalz – Die Hochleistungsmodule des Solarherstellers Jurawatt sind für ihre Langlebigkeit und Robustheit bekannt. Das hat seinen Grund: Das Unternehmen lässt sie vor der Markteinführung umfangreiche Tests durchlaufen und entwickelt sie kontinuierlich weiter. „Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die sich in allen Einsatzbereichen und Klimazonen durch hervorragende Eigenschaften auszeichnen“, erklärt Geschäftsführer Patrick Thoma. Nun hat Jurawatt ein neues Thema aufgegriffen: die Widerstandsfähigkeit gegenüber Ammoniak.Kaum ein Stall- oder Scheunendach, das heute nicht mit Solarmodulen bestückt ist. Landwirte entwickeln sich mehr und mehr zu Energiewirten, doch die landwirtschaftliche Tierhaltung ist zugleich der größte Verursacher von Ammoniakemissionen. In entsprechenden Konzentrationen greift Ammoniakgas &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:51:01 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>E-volution: Das Werkzeug für die Elektrobranche</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/e-volution-das-werkzeug-fuer-die-elektrobranche_26341.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/e-volution-das-werkzeug-fuer-die-elektrobranche_26341.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit E-volution präsentiert die Hager Vertriebsgesellschaft interaktives Fachwissen und praktische Hilfen für den beruflichen Alltag in der Elektrotechnik. Gezielte Angebote für Auszubildende, Meisterschüler, Existenzgründer und Nachfolger schaffen ein einmaliges Portal, indem jede Menge Fachwissen gebündelt ist. Fachkundige erhalten wertvolle Impulse, die den entscheidenden Karriereschritt nach vorne ermöglichen. Durchdachte Arbeitsmaterialien für Berufsschullehrer, Ausbilder und Dozenten runden den kostenlosen Service ab. Ein regelmäßiger Newsletter sorgt für den regelmäßigen Informationsinput.Im Bereich für Auszubildende dreht sich alles ums Lernen, Wissen, Anwenden und Bestehen. Bereit stehen nützliche Werkzeuge für den Ausbildungsweg im Elektrohandwerk. Vom Basis-Know-how über Lernhilfen bis hin zu Bewerbungstipps liefert E-volution viele nützliche &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:11:42 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>HanseLifter Sonderbauten – Effiziente Lösungen für besondere Aufgaben und Anforderungen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/hanselifter-sonderbauten-effiziente-loesungen-fuer-besondere-aufgaben-und-anforderungen_21120.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-handwerk.de/elektrikarbeiten/hanselifter-sonderbauten-effiziente-loesungen-fuer-besondere-aufgaben-und-anforderungen_21120.html</guid>
		<description><![CDATA[Bremen, September 2011: Im Lageralltag, bei Arbeits- und Produktionsprozessen ergeben sich oftmals Aufgaben und Herausforderungen, die nach einer maßgeschneiderten Sonderlösung verlangen. Dabei müssen viele Faktoren wie Erhöhung der Produktivität, Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz oder die Kostenersparnis berücksichtigt werden.HanseLifter setzt hier an und bietet Sonderlösungen auf Basis der hochwertigen Produkte aus dem bestehenden breiten Produktportfolio. Gemeinsam mit den Kunden werden die Anforderungen ermittelt und eine Lösung zur Optimierung der Produktions- und Arbeitsprozesse erarbeitet.Den individuellen Anforderungen der Kunden werden mit innovativen Ideen unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen und Richtlinien entsprochen und somit das optimale Gerät für den individuellen Einsatz angeboten.Der Einsatz von &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:50:18 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
